시장의 투자 분위기를 지수로 나타내는 공포·탐욕 지수

Fear & Greed Index

투자 심리를 반영하는 시장의 모멘텀과 변동성, 시가의 강도와 폭 등 7개의 지표를 종합해 시장에 내재된 공포심과 낙관의 상대 강도를 나타내는 지표입니다.
0은 극단적 공포를 나타내며, 100은 극단적인 낙관을 의미합니다.

  • Fear&Greed Index
  • Historical Values

    • Now Greed

      72

    • Yesterday Greed

      72

    • Last week Greed

      57

    • Last month Extreme Greed

      83

  • Next Update

    The next update will happen in:

공포·탐욕지수 표

  • 100-80 : 매우탐욕

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 상승단계입니다. 고점에 시장이탈의 가능성이 높아 기관들의 매도구간이라 할 수 있습니다.

  • 79-60 : 탐욕

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 상승하는 구간입니다. 단기적 고점 형성 가능성이 높아 매도에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 59-40 : 중립

    시장참여자들의 심리적인 저항과 지지가 나타나는 중립의 구간입니다. 향후 가격 움직임에 있어 중요 결정 구간입니다.

  • 39-20 : 공포

    가격변동성과 거래량이 높아지는 단계로 가격이 하락하는 구간입니다. 단기적 저점 형성 가능성이 높아 매수에 신중을 가하기 바랍니다.

  • 19-0 : 매우 공포

    높은 거래량과 강한 변동성을 동반한 하락단계입니다. 저점에 시장진입의 가능성이 높아 기관들의 매수구간이라 할 수 있습니다.

코인시세표

  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 92,878,000 KRW 67,547.60 USD ▼ 1,234,000 ▲ 4,222,964 4.55% 1,260 BTC
    코인원 코인원 92,797,000 KRW 67,488.70 USD ▼ 1,295,000 ▲ 4,141,964 4.46% 257 BTC
    코빗 코빗 92,884,000 KRW 67,552.00 USD ▼ 1,549,000 ▲ 4,228,964 4.55% 45 BTC
    바이낸스 바이낸스 88,655,036 KRW 64,476.40 USD ▼ 837,114 34,640 BTC
    코인베이스 코인베이스 88,641,121 KRW 64,466.30 USD ▼ 49,610 13,454 BTC
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 4,535,000 KRW 3,298.18 USD ▼ 80,000 ▲ 203,117 4.48% 7,921 ETH
    코인원 코인원 4,533,000 KRW 3,296.73 USD ▼ 79,000 ▲ 201,117 4.44% 2,792 ETH
    코빗 코빗 4,534,000 KRW 3,297.45 USD ▼ 111,000 ▲ 202,117 4.46% 373 ETH
    바이낸스 바이낸스 4,331,883 KRW 3,150.46 USD ▼ 55,000 398,907 ETH
    코인베이스 코인베이스 4,330,618 KRW 3,149.54 USD ▼ 12,183 94,246 ETH
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,441 KRW 1.05 USD ▼ 6 90,131,243 USDT
    코인원 코인원 1,439 KRW 1.05 USD ▼ 7 14,135,147 USDT
    코빗 코빗 1,439 KRW 1.05 USD ▼ 6 5,738,720 USDT
    바이낸스 바이낸스
    코인베이스 코인베이스 1,374 KRW 1.00 USD 229,739,592 USDT
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 884,500 KRW 643.27 USD ▲ 11,500 ▲ 41,350 4.67% 649 BNB
    코인원 코인원 885,000 KRW 643.64 USD ▲ 14,500 ▲ 41,850 4.73% 36 BNB
    코빗 코빗 883,500 KRW 642.55 USD ▲ 13,500 ▲ 40,350 4.57% 16 BNB
    바이낸스 바이낸스 843,150 KRW 613.20 USD ▲ 12,100 538,826 BNB
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 213,000 KRW 154.91 USD ▼ 9,300 ▲ 9,775 4.59% 142,795 SOL
    코인원 코인원 213,100 KRW 154.98 USD ▼ 8,800 ▲ 9,875 4.63% 15,948 SOL
    코빗 코빗 213,100 KRW 154.98 USD ▼ 11,300 ▲ 9,875 4.63% 2,185 SOL
    바이낸스 바이낸스 203,225 KRW 147.80 USD ▼ 7,893 5,960,512 SOL
    코인베이스 코인베이스 203,294 KRW 147.85 USD ▼ 6,050 1,090,719 SOL
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 758 KRW 0.55 USD ▼ 15 ▲ 34 4.49% 81,890,377 XRP
    코인원 코인원 758 KRW 0.55 USD ▼ 15 ▲ 34 4.49% 17,569,852 XRP
    코빗 코빗 759 KRW 0.55 USD ▼ 9 ▲ 35 4.61% 2,994,073 XRP
    바이낸스 바이낸스 724 KRW 0.53 USD ▼ 11 401,522,220 XRP
    코인베이스 코인베이스 724 KRW 0.53 USD ▼ 11 48,794,606 XRP
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 1,441 KRW 1.05 USD ▼ 6 ▲ 66 4.58% 363,968 USDC
    코인원 코인원 1,444 KRW 1.05 USD ▼ 3 ▲ 69 4.78% 1,768 USDC
    코빗 코빗 1,442 KRW 1.05 USD ▼ 4 ▲ 67 4.65% 40,368 USDC
    바이낸스 바이낸스 1,375 KRW 1.00 USD 745,468,232 USDC
    코인베이스 코인베이스
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 680 KRW 0.49 USD ▼ 15 ▲ 32 4.71% 5,475,722 ADA
    코인원 코인원 680 KRW 0.49 USD ▼ 14 ▲ 32 4.71% 1,462,218 ADA
    코빗 코빗 681 KRW 0.50 USD ▼ 17 ▲ 33 4.85% 145,902 ADA
    바이낸스 바이낸스 648 KRW 0.47 USD ▼ 12 108,804,635 ADA
    코인베이스 코인베이스 648 KRW 0.47 USD ▼ 10 18,711,302 ADA
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 51,400 KRW 37.38 USD ▼ 2,750 ▲ 2,367 4.61% 35,875 AVAX
    코인원 코인원 51,250 KRW 37.27 USD ▼ 2,750 ▲ 2,217 4.33% 1,419 AVAX
    코빗 코빗 51,250 KRW 37.27 USD ▼ 2,700 ▲ 2,217 4.33% 404 AVAX
    바이낸스 바이낸스 49,033 KRW 35.66 USD ▼ 2,393 2,262,958 AVAX
    코인베이스 코인베이스 49,019 KRW 35.65 USD ▼ 1,966 702,771 AVAX
  • 거래소 실시간 시세(KRW)(₩) 실시간 시세(USD) 24시간H 변동값 한국 프리미엄(KRW)(₩) 거래량
    빗썸 빗썸 219 KRW 0.16 USD ▼ 6 ▲ 11 5.02% 69,625,349 DOGE
    코인원 코인원 218 KRW 0.16 USD ▼ 6 ▲ 10 4.59% 9,651,279 DOGE
    코빗 코빗 219 KRW 0.16 USD ▼ 6 ▲ 11 5.02% 1,046,476 DOGE
    바이낸스 바이낸스 208 KRW 0.15 USD ▼ 5 1,323,064,108 DOGE
    코인베이스 코인베이스 208 KRW 0.15 USD ▼ 4 311,339,809 DOGE

국내 디지털자산 거래소는 원화를, 바이낸스는 테더를, 코인베이스는 달러를 기준으로 거래량을 산정했습니다.